簡要描述:格勒瑪臥式線軌加工中心Grm-S8010HP定位速度±0.005 mm重復(fù)定位精度±0.003 mmB軸定位精度/重復(fù)定位精度± 4“± 3“
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 24/30/42把 |
工作臺尺寸 | 800*800/1000*1000mm | 工作臺最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X軸:1600mm,Y軸:1000mm,Z軸:1000mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
換刀時間 | 3.5Sec | 主軸電機(jī)功率 | 22kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 5000*3900*4200mm | 重量 | 19000kg |
臥式線軌加工中心操作前,必須認(rèn)真點(diǎn)檢機(jī)床各系統(tǒng)是否正常,檢查各傳動部件是否正常靈活,電氣是否良好,液壓系統(tǒng)是否靈敏,同步數(shù)顯裝置是否正常清潔。
格勒瑪臥式線軌加工中心Grm-S8010HP技術(shù)參數(shù)
技 術(shù) 參 數(shù) | ||
項目 | Grm-S8010HP | |
工作臺 | 控制器 | FANUC/oi-MD |
工作臺尺寸(長*寬) | 800*800(1000*1000) | |
工作臺數(shù)量 | ’1/2 | |
工作臺分度 | 1°* 360 | |
工作臺面形式/尺寸 | 24※M16螺絲孔/15-22*125 | |
工作臺zui大載荷 | 1500 kg | |
行程 | X軸行程 | 1600 mm |
Y軸行程 | 1000 mm | |
Z軸行程 | 1000 mm | |
主軸 | 主軸中心線到工作臺面距離 | 120-1120 mm |
主軸端面到工作臺中心距離 | 200-1200 mm | |
主軸錐空錐度 | BT 50 | |
主軸zui高速度 | 6000 r/min | |
進(jìn)給 | 快速位移速度 | 24000 mm |
轉(zhuǎn)臺zui大速度 | 10 r/min | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量 | 24/30/42 |
選刀方式 | 隨機(jī) | |
zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 1600 mm | |
zui大刀具重量 | 15 kg /25 kg | |
換刀時間(刀對刀) | 3.5 s | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī) | 22 kw |
精度 | 定位速度 | ±0.005 mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 mm | |
B軸定位精度/重復(fù)定位精度 | ± 4"± 3" | |
機(jī)械重量/占地 | 機(jī)床重量 | 19000 kg |
包裝箱 | 5000*3900*4200 |
Grm-S8010HP臥式動柱線軌轉(zhuǎn)臺加工中心配置
產(chǎn)品分類
Product Category