簡要描述:Grm-2015X龍門型加工中心機融合先進科技及先進制造技術,是格勒瑪數控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機械加工領域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺尺寸 | 2200*1300mm |
工作臺最大承重 | 4500kg | 最大行程 | X軸:2000mm,Y軸:1500+200mm,Z軸:750mm |
工作臺T型槽 | 22*7*150 | 主軸轉速 | 6000/15000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 5500*2700*3600mm | 重量 | 18000kg |
Grm-2015X數控龍門加工中心技術參數:
技 術 參 數 | ||
項 目 | Grm-2015X | |
工作臺 | X軸行程(mm) | 2000 mm |
Y軸行程,含換刀行程(mm) | 1500+200 mm | |
Z軸行程(mm) | 750 mm | |
主軸鼻端至臺面(mm) | 200-950 mm | |
主軸中心至立柱線軌面(mm) | 450 mm | |
兩立柱中間距(mm) | 1500 mm | |
工作臺至橫梁高度(mm) | 1100 mm | |
工作臺尺寸(mm) | 2200×1300 | |
T型槽(mm) | 22×7×150 mm | |
工作臺最大載重(kg) | 4500kg | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 |
主軸轉速(rpm) | 6000 rpm/15000 rpm | |
傳動方式 | 皮帶式(齒輪式)(電主軸) | |
三軸連接方式 | X軸 | 直傳式 |
Y軸 | 直傳式 | |
Z軸 | 直傳式 | |
Z軸配重方式 | 氣壓 | |
三軸快速速度 | X快速速度(m/min) | 16 |
Y快速速度(m/min) | 16 | |
Z快速速度(m/min) | 16 | |
三軸線軌螺桿規(guī)格 | 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:63/10 Y:63/10 Z:50/10 |
線軌寬度/軌道數/滑塊數(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z::53/2 | |
所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 kgf/cm2 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/800 |
全行程重復精度mm | ± 0.005/800 | |
機械重量/占地 | 機器重量(kg) | 18000 kg |
機器高度(mm) | 3600 mm | |
占地面積(mm2) | 5500x2700 |
Grm-2015X數控龍門加工中心配置:
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles