簡要描述:Grm-500HT臥式加工中心機融合先進科技及先進制造技術,是格勒瑪數控科技推出的高剛性臥式加工中心之一,滿足于當今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、航空航天、軍工、五金等各種機械加工領域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 |
工作臺數量 | 雙工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數 | 四軸 |
聯(lián)動軸數 | 三軸聯(lián)動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,其他 | 工作臺尺寸 | 500*500mm |
工作臺最大承重 | 600kg | 最大行程 | X軸:650mm,Y軸:650mm,Z軸:760mm |
主軸轉速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 換刀時間 | 5Sec |
主軸電機功率 | 26/30kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 5100*3100*3100mm |
重量 | 11000kg |
Grm-500HT技術參數:
規(guī)格說明 | 單位 | Grm-500HT(雙工作臺) |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 500*500 |
工作臺承重 | kg | 600 |
工作臺最大速度 | rev/min | 40 |
工件最大回旋直徑 | mm | 700 |
最小旋轉角度 | deg. | 0.001 |
工作臺夾緊力矩 | N-m | 3100 |
托盤臺面尺寸 | mm | 500 * 500 |
托盤臺面間隔 | mm | 100 |
托盤臺面攻絲孔個數 | pcs | 24 |
托盤交換時間 | s | 10 |
托盤荷載 | kg | 600 |
托盤頂面高度(距頂面) | mm | 1300-1100 |
總的減速比 | 1:50 | |
托盤重復定位 | mm | ±0.02 |
托盤定位之間的誤差<兩個托盤的定位> | mm | ±0.02 |
分割精度 | sec. | 10 |
重復精度 | sec. | 8 |
行程 | ||
X軸行程(立柱左右) | mm | 650+換刀行程 |
Y軸行程(主軸頭垂直) | mm | 650 |
Z軸行程(工作臺前后) | mm | 760 |
主軸端面至托盤中心距離(最?。?/span> | mm | 150 |
主軸端面至托盤中心距離(最大) | mm | 910 |
主軸中心至工作臺面距離(最?。?/span> | mm | 140 |
主軸中心至工作臺面距離(最大) | mm | 790 |
主軸 | ||
主軸轉數 | rpm | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)* | kw | 26/30 |
主軸內孔斜度 * | BT50 | |
傳動方式* | 皮帶式 | |
進給 | ||
X軸快速位移 | m/min | 24 |
Y軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
切削進給速度 | mm/min | 10000 |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量* | set | 40T |
最大刀具外徑 | mm | 125 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 4.5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.003/300 |
其它 | ||
電力需求 | Kva | 35 |
氣壓壓力需求(最小) | kg/cm2 | 6.5 |
切削液容量 | liter | 300 |
機器占地面積(長x寬x高) | mm(約) | 5100 * 3100 * 3100 |
機器重量 | kg(約) | 11000 |
注:本公司保留因技術需求,隨時更改目錄內容及文字之權利 |
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles